Dotacje Unii Europejskiej zrealizowane przez Wiplast Sp. z o.o.
Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Program | Działanie | Wartość projektu | Dofinansowanie z Unii Eurpejskiej | Okres realizacji |
Zakup nowoczesnych technologii informatycznych i produkcyjnych w celu usprawnienia zarządzania produkcją. | Wiplast Sp. z o.o. | Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – inwestycje w technologie i innowacje | Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie | 207 663,62 | 100 020,74 | 11/2005 – 03/2006 |
Zakup innowacyjnej linii do nadruku i laminowania folii | Wiplast Sp. z o.o. | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2.1 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | 7 490 378,95 | 4 489 847,32 | 04/2007 – 04/2009 |
Modernizacja parku maszynowego w WIPLAST Sp. z o.o. | Wiplast Sp. z o.o. | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | 2 705 752,97 | 1 246 540,39 | 03/2005 – 10/2006 |
Wprowadzenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie WIPLAST Sp. z o.o. w oparciu o patenty firmy WINDMOLLER&HOLSCHER | Wiplast Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | 9 728 195,06 | 5 836 917,02 | 03/2009 – 12/2011 |
Produkcja innowacyjnych wysokowydajnych wkładów typ “U 90st” do big-bagów przez przedsiębiorstwo Wiplast Sp. z o.o. | Wiplast Sp. z o.o. | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | 1 963 080,00 | 478 800,00 | 04/2015 – 12/2015 |
Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe v4 389.00 KB